Графік постановки суден


Оперативний графік підходу і обробки суден на ТОВ "Бруклін-Київ" - Жовтень 2025р.
№ з/п № причалу Назва судна Довжина судна, м Дата підходу Планований час обробки Вид вантажу/кількість вантажу початих суден Кількість вантажу, тонн/залишок вантажу на початих суднах Експедитор / Фрахтувальник Агент
1 35 LADY VENEZIA 169 22-23.10.25 23-25.10.25 wheat 27 500 tons Yuran LDC ПЕТРЕЛ УКРАИНСКО-БРИТАНСК
2 35 GOLDEN NOUR 177 25-27.10.25 25-27.10.25 wheat 30 000 tons PPS BK ПЕТРЕЛ УКРАИНСКО-БРИТАНСК
3 38 TBN 0 07-10.11.25 07-12.11.25 strips 9 000 tons МЕТІНВЕСТ-ШІППІНГ ТОВАРИС METINVEST
4 42 OMICRON ATLAS 224 19-20.10.25 19-23.10.25 wheat 62 501 1 997 tons Yuran LDC ПЕТРЕЛ УКРАИНСКО-БРИТАНСК
5 43 PRINCE HADI 168 21-22.10.25 21-23.10.25 wheat 23 431 2 063 tons Yuran ADM ПЕТРЕЛ УКРАИНСКО-БРИТАНСК
6 43 MIRO G 169 23-24.10.25 23-25.10.25 corn 30 000 tons Yuran ADM ПЕТРЕЛ УКРАИНСКО-БРИТАНСК
7 43 HALIM M 125 19-21.10.25 corn 10 600 tons Yuran ADM ПЕТРЕЛ УКРАИНСКО-БРИТАНСК