Графік постановки суден


Оперативний графік підходу і обробки суден на ТОВ "Бруклін-Київ" - Жовтень 2024р.
№ з/п № причалу Назва судна Довжина судна, м Дата підходу Планований час обробки Вид вантажу/кількість вантажу початих суден Кількість вантажу, тонн/залишок вантажу на початих суднах Експедитор / Фрахтувальник Агент
1 35 LAVENDER 189 14-15.10.24 15-17.10.24 wheat 47 000 tons Yuran(LDC) PETREL
2 38 NS THOR 87 16-17.10.24 16-21.10.24 pipes 3 800 tons ИНТЕРБРОКЕР ИНТЕРБРОКЕР
3 38 LADY MIA 85 22-23.10.24 22-26.10.24 соль 3 500 tons ТЕК-ТЕРМІНАЛ,ТОВ(PPS) PETREL
4 42 LAVENDER 189 17.10.24 17-18.10.24 wheat 8 000 tons Yuran(LDC) PETREL
5 42 ANDERMATT 225 18-19.10.24 18-22.10.24 corn 64 407 tons Yuran(LDC) PETREL
6 42 LUCKY HARMONY 225 19-22.10.24 22-26.10.24 corn 64 407 tons Yuran(LDC) PETREL
7 43 AL NOUR 99 11-13.10.24 strips 6 000 tons НОВОЛОГ СЕРВИСЕЗ ООО ФОРТУНА
8 43 ESENCE 74 15-17.10.24 17-19.10.24 strips 3 000 tons НОВОЛОГ СЕРВИСЕЗ ООО ФОРТУНА