Оперативный график подхода и обработки судов на ООО "Бруклин-Киев" - Июнь 2023г. | ||||||||||
№ п/п | № причала | Название судна | Длина судна, м | Дата подхода | Планируемое время обработки | Вид груза/кол-во груза начатых судов | Кол-во груза, тонн/остаток груза на начатых судах | Экспедитор / Фрахтователь | Агент | |
1 | 42 | LENI | 224 | 02.06.23 | 02-07.06.23 | corn 51 055 | 9 521 tons | Yuran(LDC ) | PETREL | |
2 | 42 | ANDROS SPIRIT | 229 | 27-28.05.23 | corn | 47 500 tons | Yuran(LDC ) | PETREL | ||
3 | 42 | STAR SAPPHIRE | 229 | 06-07.06.23 | 06-11.06.23 | corn | 65 000 tons | Yuran(LDC ) | PETREL | |
4 | 42 | HENG AN YANG | 225 | 10-12.06.23 | 11-16.06.23 | barley | 63 000 tons | Yuran(LDC ) | PETREL | |
5 | 47 | MANTA HACER | 172 | 02.06.23 | 02-06.07.23 | wheat | 30 000 tons | Yuran(LDC ) | PETREL | |
6 | 47 | KING M | 181 | 15-16.06.23 | 15-17.06.23 | wheat | 12 000 tons | Yuran(DLG ) | PETREL | |
Итого тонн: | 227 021 | |||||||||
Итого контейнеров: | 0 | |||||||||
Информация по состоянию на 06.06.2023 08:31 |