Оперативный график подхода и обработки судов на ООО "Бруклин-Киев" - Май 2025г. | ||||||||||
№ п/п | № причала | Название судна | Длина судна, м | Дата подхода | Планируемое время обработки | Вид груза/кол-во груза начатых судов | Кол-во груза, тонн/остаток груза на начатых судах | Экспедитор / Фрахтователь | Агент | |
1 | 35 | SEA HORSE | 179 | 07-08.05.25 | 07-09.05.25 | wheat 9 429 | 22 071 tons | PPS(BK) | PETREL | |
2 | 35 | BC GRACE | 170 | 09-10.05.25 | 09-11.05.25 | wheat | 29 000 tons | Yuran(LDC) | PETREL | |
3 | 38 | KERASIA S | 177 | 10-12.05.25 | 10-17.05.25 | pipes | 10 000 tons | ИНТЕРБРОКЕР | ИНТЕРБРОКЕР | |
4 | 42 | TRANS SPRING | 189 | 14-15.05.25 | wheat | 55 000 tons | Yuran(LDC) | PETREL | ||
5 | 43 | MAJESTIC NOOR | 175 | 08-11.05.25 | 08-11.05.25 | corn | 26 500 tons | Yuran(ADM) | PETREL | |
Итого тонн: | 142 571 | |||||||||
Итого контейнеров: | 0 | |||||||||
Информация по состоянию на 08.05.2025 08:04 |