Графік постановки суден


Оперативний графік підходу і обробки суден на ТОВ "Бруклін-Київ" - Травень 2024р.
№ з/п № причалу Назва судна Довжина судна, м Дата підходу Планований час обробки Вид вантажу/кількість вантажу початих суден Кількість вантажу, тонн/залишок вантажу на початих суднах Експедитор / Фрахтувальник Агент
1 35 INCE NORTHWIND 199 01-02.05.24 01-03.05.24 wheat 8 602 38 198 tons Yuran(LDC ) PETREL
2 38 ALI A 110 28-30.04.24 29-06.05.24 pipes 1 791 4 409 tons ИНТЕРБРОКЕР ИНТЕРБРОКЕР
3 38 GOLDEN LION 127 06-07.05.24 06-12.05.24 pipes 5 100 tons ИНТЕРБРОКЕР ИНТЕРБРОКЕР
4 38 GHADA A 101 10-13.05.24 12-17.05.24 pipes 4 000 tons ИНТЕРБРОКЕР ИНТЕРБРОКЕР
5 38 AST RISING 99 17-20.05.24 18-24.05.24 pipes 4 500 tons ИНТЕРБРОКЕР ИНТЕРБРОКЕР
6 38 NAVMARINE 7 98 25-28.05.24 25-30.05.24 pipes 4 000 tons ИНТЕРБРОКЕР ИНТЕРБРОКЕР
7 42 SENTOSA 66 225 06.05.24 06-10.05.24 wheat 60 000 tons Yuran(LDC ) PETREL
8 42 INCE KASTAMONU 199 20-22.05.24 20-22.05.24 wheat 25 000 tons Yuran(LDC ) PETREL
9 43 AH UNION 225 01-02.05.24 02-04.05.24 wheat 60 000 tons Yuran(ADM ) PETREL
10 46 SEAHORSE 100 30.04.24 30-05.05.24 strips 2 791 4 855 tons НОВОЛОГ СЕРВИСЕЗ ООО ФОРТУНА
11 46 SKYMOON KING 91 04-05.05.24 05-09.05.24 соль 4 000 tons ИНТЕРСЕРВИС PETREL
12 46 PRINCESS EMAN 120 08-10.05.24 09-13.05.24 strips 6 900 tons НОВОЛОГ СЕРВИСЕЗ ООО ФОРТУНА
13 46 OPTIMA 99 12-15.05.24 13-16.05.24 strips 3 000 tons НОВОЛОГ СЕРВИСЕЗ ООО ФОРТУНА
14 47 LEADER M 115 04-05.05.24 04-08.05.24 sunflower oil feed 8 000 tons Plaske LTD ОДЕМАРА ООО
15 47 TBN 0 12-15.05.24 12-15.05.24 висівки гранульовані 6 000 tons PPS PETREL